⛈ Boating Conditions
Current Water Conditions
| Date Taken: | 2026-06-09T01:45:00Z |
| Time Taken: | 2026-06-09T01:45:00Z |
| Water Temp: | 78.98 °F |
| Water Level: | 324.67 ft |
| Air Temp: | 79.3 °F |
| Wind Speed: | 1.3 mph |
| Wind Dir: | 38.0 ° |
🌊 Water Level Stations
Clarks Hill Lake
📊 Source:
U.S. Geological Survey
— USGS National Water Information System
For informational purposes only — verify conditions before departure.
Data retrieved June 09, 2026 02:23 AM
📌 FISHING CREEK AT HWY 5 BELOW YORK, SC
Station 021473415
Gage Height
2.28 ft
2026-06-0822:00
Water Temp
No data
Wind Speed
No data
| Station Name | ID | Type | Readings |
|---|---|---|---|
| BUCK CREEK NEAR LONGS, SC | 02110400 | Stream/River | View |
| WACCAMAW RIVER NEAR LONGS, SC | 02110500 | Stream/River | View |
| WACCAMAW RIVER AT SC-22 BELOW LONGS, SC | 02110525 | Stream/River | View |
| WACCAMAW RIVER ABOVE CONWAY, SC | 02110550 | Stream/River | View |
| CRABTREE SWAMP AT CONWAY, SC | 02110701 | Stream/River | View |
| WACCAMAW RIVER AT CONWAY MARINA AT CONWAY, SC | 02110704 | Stream/River | View |
| AIW AT HIGHWAY 544 AT SOCASTEE, SC | 02110725 | Stream/River | View |
| AIW AT BRIARCLIFFE ACRES AT N. MYRTLE BEACH, SC | 02110755 | Stream/River | View |
| AIW AT MYRTLEWOOD GOLF COURSE AT MYRTLE BEACH, SC | 02110760 | Stream/River | View |
| AIW AT GRAND STRAND AIRPORT N. MYRTLE BEACH, SC | 02110770 | Stream/River | View |
| AIW AT HIGHWAY 9 AT NIXONS CROSSROADS, SC | 02110777 | Stream/River | View |
| WACCAMAW RIVER AT BUCKSPORT, SC | 02110802 | Stream/River | View |
| WACCAMAW RIVER NEAR PAWLEYS ISLAND, SC | 021108125 | Stream/River | View |
| WACCAMAW R NR HAGLEY LAND. NR PAWLEYS ISLAND, SC | 02110815 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER AT CHERAW, SC | 02130000 | Stream/River | View |
| THOMPSON CREEK ABOVE CHERAW, SC | 02130470 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER NR BENNETTSVILLE, SC | 02130561 | Stream/River | View |
| CROOKED CRK BL N MARLBORO ST AT BENNETTSVILLE, SC | 021305805 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER NEAR FLORENCE, SC | 02130810 | Stream/River | View |
| BLACK CREEK BELOW CHESTERFIELD, SC | 02130840 | Stream/River | View |
| BLACK CREEK NEAR MCBEE, SC | 02130900 | Stream/River | View |
| BLACK CREEK NEAR HARTSVILLE, SC | 02130910 | Stream/River | View |
| BLACK CREEK NEAR QUINBY, SC | 02130980 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER AT PEEDEE, SC | 02131000 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER BELOW PEE DEE, SC | 02131010 | Stream/River | View |
| JEFFERIES CREEK AT JAMES JONES AVE NR FLORENCE, SC | 02131135 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER AT US378 ABOVE POSTON, SC | 02131210 | Stream/River | View |
| FORK CREEK AT JEFFERSON, SC | 02131309 | Stream/River | View |
| BUFFALO CREEK AT MT PISGAH, SC | 021313485 | Stream/River | View |
| LITTLE LYNCHES RIVER ABOVE KERSHAW, SC | 02131452 | Stream/River | View |
| LITTLE LYNCHES RIVER NEAR KERSHAW, SC | 02131455 | Stream/River | View |
| HANGING ROCK CREEK NR KERSHAW, SC | 02131472 | Stream/River | View |
| LYNCHES RIVER NEAR BISHOPVILLE, SC | 02131500 | Stream/River | View |
| LYNCHES RIVER AT I-95 ABOVE OLANTA, SC | 02131510 | Stream/River | View |
| LYNCHES RIVER AT EFFINGHAM, SC | 02132000 | Stream/River | View |
| LYNCHES RIVER AT US378 NR LAKE CITY, SC | 021320550 | Stream/River | View |
| LYNCHES RIVER NEAR JOHNSONVILLE, SC | 02132200 | Stream/River | View |
| LITTLE PEE DEE RIVER NEAR DILLON, SC | 02132500 | Stream/River | View |
| LITTLE PEE DEE RIVER NEAR NICHOLS,SC | 02132715 | Stream/River | View |
| LUMBER RIVER AT NICHOLS, SC | 02134900 | Stream/River | View |
| LITTLE PEE DEE R. AT GALIVANTS FERRY, SC | 02135000 | Stream/River | View |
| LITTLE PEE DEE RIVER NEAR CONWAY, SC | 02135100 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER AT HWY 701 NR BUCKSPORT, SC | 02135200 | Stream/River | View |
| BLACK RIVER AT I-95 NEAR MANNING, SC | 02135501 | Stream/River | View |
| TEARCOAT BRANCH AT I-95 NEAR MANNING, SC | 021355015 | Stream/River | View |
| POCOTALIGO RIVER AT SUMTER, SC | 02135517 | Stream/River | View |
| POCOTALIGO RIVER AT I-95 ABOVE MANNING, SC | 02135615 | Stream/River | View |
| BLACK RIVER AT KINGSTREE, SC | 02136000 | Stream/River | View |
| BLACK RIVER NEAR ANDREWS, SC | 02136030 | Stream/River | View |
| BLACK RIVER AT SC51 NEAR RHEMS, SC | 02136070 | Stream/River | View |
| BLACK RIVER NEAR DUNBAR, SC | 02136270 | Stream/River | View |
| BLACK RIVER NEAR PLANTERSVILLE, SC | 02136300 | Stream/River | View |
| PEE DEE RIVER AT GEORGETOWN, SC | 02136350 | Stream/River | View |
| TURKEY CREEK NEAR MARYVILLE, SC | 02136361 | Stream/River | View |
| SAMPIT RIVER BELOW US 17 NEAR GEORGETOWN, SC | 02136371 | Stream/River | View |
| CROWDERS CREEK RD 1104 NEAR CLOVER, SC | 02145642 | Stream/River | View |
| ALLISON CREEK AT RD 114 NEAR YORK, SC | 021457492 | Stream/River | View |
| CATAWBA RIVER BL LAKE WYLIE DAM FEWELL ISLAND, SC | 02145910 | Stream/River | View |
| BIG DUTCHMAN CREEK AT ROCK HILL, SC | 021459367 | Stream/River | View |
| CATAWBA RIVER NEAR ROCK HILL, SC | 02146000 | Stream/River | View |
| MANCHESTER CREEK AT ROCK HILL, SC | 02146110 | Stream/River | View |
| MCALPINE CREEK AT SR2964 NR CAMP COX, SC | 0214676115 | Stream/River | View |
| SUGAR CREEK NR FORT MILL, SC | 02146800 | Stream/River | View |
| CATAWBA RIVER BELOW CATAWBA, SC | 02147020 | Stream/River | View |
| CATAWBA RIVER AT GREAT FALLS, SC | 02147310 | Stream/River | View |
| FISHING CREEK AT HWY 5 BELOW YORK, SC | 021473415 | Stream/River | View |
| TOOLS FORK CREEK NEAR ROCK HILL, SC | 021473426 | Stream/River | View |
| WILDCAT CREEK BELOW ROCK HILL, SC | 021473428 | Stream/River | View |
| FISHING CREEK BELOW FORT LAWN, SC | 02147403 | Stream/River | View |
| GREAT FALLS RESERVOIR TAILRACE BL GREAT FALLS, SC | 021474095 | Stream/River | View |
| ROCKY CREEK AT SC 901 ABOVE GREAT FALLS, SC | 021474750 | Stream/River | View |
| ROCKY CREEK AT GREAT FALLS, SC | 02147500 | Stream/River | View |
| CEDAR CREEK RES TAILRACE BELOW GREAT FALLS, SC | 02147505 | Stream/River | View |
| DUTCHMANS CREEK NEAR WINNSBORO, SC | 02147659 | Stream/River | View |
| LAKE WATEREE TAILRACE ABOVE CAMDEN, SC | 02147801 | Stream/River | View |
| WATEREE RIVER NR. CAMDEN, SC | 02148000 | Stream/River | View |
| GASTON SHOALS RESERVOIR ABOVE BLACKSBURG, SC | 02153051 | Lake | View |
| BROAD RIVER NEAR BLACKSBURG, SC | 02153200 | Stream/River | View |
| BUFFALO CREEK NR BLACKSBURG, SC | 02153480 | Stream/River | View |
| NINETYNINE ISLAND RES. BELOW CHEROKEE FALLS, SC | 02153550 | Lake | View |
| BROAD RIVER BELOW NINETYNINE ISLAND RESERVOIR, SC | 02153551 | Stream/River | View |
| KINGS CREEK AT BLACKSBURG, SC | 02153590 | Stream/River | View |
| THICKETTY CREEK AT CNTY ROAD 42 NEAR GAFFNEY, SC | 02153700 | Stream/River | View |
| BULLOCK CREEK NR SHARON, SC | 02153800 | Stream/River | View |
| NORTH PACOLET RIVER AT FINGERVILLE, SC | 02154500 | Stream/River | View |
| SOUTH PACOLET RIVER NR CAMPOBELLO, SC | 02154790 | Stream/River | View |
| LAKE WILLIAM C. BOWEN NEAR FINGERVILLE, SC | 02154950 | Lake | View |
| PACOLET RIVER NEAR FINGERVILLE, SC | 02155500 | Stream/River | View |
| LAKE BLALOCK NEAR COWPENS, SC | 021556524 | Lake | View |
| PACOLET RIVER BELOW LAKE BLALOCK NEAR COWPENS, SC | 021556525 | Stream/River | View |
| PACOLET RIVER AT US-29 NEAR CONVERSE, SC | 02155800 | Stream/River | View |
| LAWSONS FORK CREEK AT SPARTANBURG, SC | 02156300 | Stream/River | View |
| PACOLET RIVER AT PACOLET, SC | 02156350 | Stream/River | View |
| PACOLET RIVER NEAR SARATT, SC | 02156370 | Stream/River | View |
| TURKEY CREEK NEAR LOWRYS, SC | 021563931 | Stream/River | View |
| NEAL SHOALS RESERVOIR NEAR CARLISLE, SC | 02156449 | Lake | View |
| BROAD RIVER BELOW NEAL SHOALS RES NR CARLISLE, SC | 021564493 | Stream/River | View |
| BROAD RIVER NEAR CARLISLE, SC | 02156500 | Stream/River | View |
| NORTH TYGER RIVER AT WELLFORD, SC | 021569983 | Stream/River | View |
| TYGER LAKE NEAR WELLFORD, SC | 021569988 | Lake | View |
| N. TYGER RIVER BELOW WELLFORD, SC | 02156999 | Stream/River | View |
| NORTH TYGER RIVER NEAR FAIRMONT, SC | 02157000 | Stream/River | View |
| MIDDLE TYGER RIVER NEAR GRAMLING, SC | 02157470 | Stream/River | View |
| MIDDLE TYGER RIVER BELOW LYMAN LAKE, NR GREER, SC | 02157475 | Stream/River | View |
| BEAVERDAM CREEK ABOVE GREER, SC | 02157490 | Stream/River | View |
| MIDDLE TYGER RIVER NEAR LYMAN, SC | 02157510 | Stream/River | View |
| MIDDLE TYGER RIVER NEAR STARTEX, SC | 02157520 | Stream/River | View |
| MIDDLE TYGER RIVER AT HOWELL RD NR REIDVILLE, SC | 02157530 | Stream/River | View |
| SOUTH TYGER RIVER BELOW DUNCAN, SC | 02158408 | Stream/River | View |
| TYGER RIVER NEAR WOODRUFF, SC | 02159500 | Stream/River | View |
| FAIRFOREST CREEK NEAR UNION, SC | 02160000 | Stream/River | View |
| TYGER RIVER ABOVE WHITMIRE HIGHWAY NR WHITMIRE, SC | 02160055 | Stream/River | View |
| ENOREE RIVER AT BATESVILLE, SC | 02160300 | Stream/River | View |
| BRUSHY CREEK NEAR GREENVILLE, SC | 02160325 | Stream/River | View |
| ENOREE RIVER AT PELHAM, SC | 02160326 | Stream/River | View |
| ROCKY CREEK NEAR WADE HAMPTON, SC | 021603273 | Stream/River | View |
| DURBIN CREEK ABOVE FOUNTAIN INN, SC | 02160381 | Stream/River | View |
| ENOREE RIVER NEAR WOODRUFF, SC | 02160390 | Stream/River | View |
| ENOREE RIVER AT WHITMIRE, SC | 02160700 | Stream/River | View |
| MONTICELLO RES NR JENKINSVILLE, SC | 02160900 | Lake | View |
| PARR SHOALS RESERVOIR AT PARR, SC | 02160990 | Lake | View |
| BROAD RIVER NEAR JENKINSVILLE, SC | 02160991 | Stream/River | View |
| BROAD RIVER AT ALSTON, SC | 02161000 | Stream/River | View |
| LITTLE RIVER AT CLARK BRIDGE RD NR WINNSBORO, SC | 02161805 | Stream/River | View |
| BROAD RIVER NEAR COLUMBIA, SC | 02162035 | Stream/River | View |
| SMITH BRANCH AT NORTH MAIN ST AT COLUMBIA, SC | 02162093 | Stream/River | View |
| S. SALUDA RIVER NR SUNFISH MTN NR ROCKY BOTTOM, SC | 021622825 | Stream/River | View |
| SOUTH SALUDA RIVER NEAR ROCKY BOTTOM, SC | 021622845 | Stream/River | View |
| SLICKING CREEK NEAR ROCKY BOTTOM, SC | 021622847 | Stream/River | View |
| TABLE ROCK RESERVOIR NR CLEVELAND, SC | 02162285 | Lake | View |
| TABLE ROCK RESERVOIR TAILRACE NR CLEVELAND, SC | 02162287 | Stream/River | View |
| SOUTH SALUDA RIVER NEAR CLEVELAND, SC | 02162290 | Stream/River | View |
| MIDDLE SALUDA RIVER NEAR CLEVELAND, SC | 02162350 | Stream/River | View |
| NORTH SALUDA RIVER NEAR HIGHLAND, SC | 021623950 | Stream/River | View |
| BIG FALLS CREEK NEAR TIGERVILLE, SC | 021623957 | Stream/River | View |
| NORTH SALUDA RESERVOIR NEAR TIGERVILLE, SC | 021623961 | Lake | View |
| N. SALUDA RIVER BL N. SALUDA RES. ABOVE SLATER, SC | 0216239615 | Stream/River | View |
| NORTH SALUDA RIVER ABOVE SLATER, SC | 021623975 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER AT HUNTS BRIDGE RD NR DACUSVILLE, SC | 021624101 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER NEAR GREENVILLE, SC | 02162500 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER ABOVE I-85 NR GOLDEN GROVE, SC | 02162550 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER BELOW PELZER, SC | 021630005 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER NEAR WILLIAMSTON, SC | 02163001 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER NEAR WARE SHOALS, SC | 02163500 | Stream/River | View |
| REEDY RIVER NEAR GREENVILLE, SC | 02164000 | Stream/River | View |
| REEDY RIVER ABOVE FORK SHOALS, SC | 02164110 | Stream/River | View |
| REEDY RIVER NEAR WATERLOO, SC | 021650905 | Stream/River | View |
| SOUTH RABON CREEK NEAR GRAY COURT, SC | 02165200 | Stream/River | View |
| NORTH RABON CREEK NEAR HICKORY TAVERN, SC | 021652801 | Stream/River | View |
| LAKE GREENWOOD NEAR CHAPPELLS, SC | 02166500 | Lake | View |
| LAKE GREENWOOD TAILRACE NR CHAPPELLS, SC | 02166501 | Stream/River | View |
| WILSON CREEK AT NINETY SIX, SC | 021668000 | Stream/River | View |
| SAMPLE BRANCH AT GREENWOOD, SC | 02166975 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER AT CHAPPELLS, SC | 02167000 | Stream/River | View |
| LITTLE RIVER AT LAURENS, SC | 021671101 | Stream/River | View |
| LITTLE RIVER NR SILVERSTREET, SC | 02167450 | Stream/River | View |
| BUSH RIVER NR PROSPERITY, SC | 02167582 | Stream/River | View |
| SALUDA R NEAR PROSPERITY, SC | 02167600 | Stream/River | View |
| LITTLE SALUDA RIVER NEAR SALUDA, SC | 02167705 | Stream/River | View |
| BIG CREEK AT BIG CREEK RD NEAR SALUDA, SC | 021677090 | Stream/River | View |
| LITTLE SALUDA R NEAR PROSPERITY, SC | 02167716 | Stream/River | View |
| LAKE MURRAY NEAR COLUMBIA, SC | 02168500 | Lake | View |
| LAKE MURRAY TAILRACE NEAR COLUMBIA, SC | 02168501 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER BELOW LK MURRAY DAM NR COLUMBIA, SC | 02168504 | Stream/River | View |
| TWELVE MILE CREEK AT LEXINGTON, SC | 02168810 | Stream/River | View |
| SALUDA RIVER NEAR COLUMBIA, SC | 02169000 | Stream/River | View |
| CONGAREE RIVER AT COLUMBIA, SC | 02169500 | Stream/River | View |
| ROCKY BRANCH AT PICKENS ST AT COLUMBIA, SC | 02169505 | Stream/River | View |
| ROCKY BRANCH AT WHALEY ST AT COLUMBIA, SC | 02169506 | Stream/River | View |
| CONGAREE RIVER BELOW CAYCE, SC | 021695075 | Stream/River | View |
| CONGAREE CREEK AT SOUTH CONGAREE, SC | 02169520 | Stream/River | View |
| PEN BRANCH AT COLUMBIA, SC | 02169568 | Stream/River | View |
| GILLS CREEK AT COLUMBIA, SC | 02169570 | Stream/River | View |
| GILLS CREEK AT SC 48, NEAR COLUMBIA, SC | 02169590 | Stream/River | View |
| CONGAREE RIVER AT CONGAREE NP NEAR GADSDEN, SC | 02169625 | Stream/River | View |
| CEDAR CREEK AT CONGAREE NP NEAR GADSDEN, SC | 02169672 | Stream/River | View |
| CONGAREE RIVER AT U.S. HWY 601 NR. FORT MOTTE, SC | 02169750 | Stream/River | View |
| LAKE MARION NEAR ELLOREE, SC | 02169921 | Lake | View |
| LAKE MARION NEAR PINEVILLE, SC | 02171000 | Lake | View |
| SANTEE R AT LK MARION TAILRACE NR PINEVILLE, SC | 02171001 | Stream/River | View |
| SANTEE RIVER NEAR PINEVILLE, SC | 02171500 | Stream/River | View |
| SANTEE RIVER NEAR RUSSELLVILLE, SC | 02171560 | Stream/River | View |
| LK MOULTRIE AT REDIVERSION NR RUSSELLVILLE, SC | 02171635 | Lake | View |
| REDIV CANAL AT SANTEE RIVER NR ST STEPHEN, SC | 02171645 | Stream/River | View |
| SANTEE RIVER NR JAMESTOWN, SC | 02171700 | Stream/River | View |
| SOUTH SANTEE R AT STATE PIER NR MCCLELLANVILLE, SC | 02171905 | Stream/River | View |
| SKRINE CREEK NEAR MCCLELLENVILLE, SC | 02171920 | Stream/River | View |
| LAKE MOULTRIE NEAR PINOPOLIS, SC | 02172000 | Lake | View |
| LAKE MOULTRIE TAILRACE NEAR PINOPOLIS, SC | 02172001 | Lake | View |
| LAKE MOULTRIE TAILRACE CANAL AT MONCKS CORNER, SC | 02172002 | Stream/River | View |
| W BRANCH COOPER R AT PIMLICO NR MONCKS CORNER, SC | 02172020 | Stream/River | View |
| HUGER CREEK AT SC 402 NEAR HUGER, SC | 0217203505 | Stream/River | View |
| FRENCH QUARTER CREEK NEAR HUGER, SC | 021720368 | Stream/River | View |
| BACK RIVER AT DUPONT INTAKE NR KITTREDGE, SC | 02172040 | Stream/River | View |
| COOPER R NR GOOSE CREEK, SC | 02172050 | Stream/River | View |
| COOPER RIVER ABOVE GOOSE CREEK, SC | 021720508 | Stream/River | View |
| COOPER R AT MOBAY NR N CHARLESTON, SC | 02172053 | Stream/River | View |
| COOPER R AT FILBIN CREEK AT NORTH CHARLESTON, SC | 021720677 | Stream/River | View |
| COOPER R AT PORTS AUTHORITY PIER K CHARLESTON, SC | 0217206935 | Stream/River | View |
| WANDO RIVER AT CAINHOY BELOW WANDO, SC | 0217206962 | Stream/River | View |
| WANDO RIVER ABOVE MT PLEASANT, SC | 021720698 | Stream/River | View |
| COOPER RIVER AT U.S. HWY 17 AT CHARLESTON, SC | 021720709 | Stream/River | View |
| COOPER RIVER AT S. ADGERS WHARF AT CHARLESTON, SC | 021720712 | Stream/River | View |
| ASHLEY RIVER AT COOKE CROSSROADS, SC | 02172081 | Stream/River | View |
| SAWMILL BRANCH AT ASHLEY DRIVE NR SUMMERVILLE, SC | 0217208135 | Stream/River | View |
| ASHLEY RIVER BELOW SUMMERVILLE, SC | 021720825 | Stream/River | View |
| ASHLEY RIVER NEAR NORTH CHARLESTON, SC | 021720869 | Stream/River | View |
| STONO RIVER AT MAIN RD BELOW RANTOWLES, SC | 021721675 | Stream/River | View |
| SOUTH FORK EDISTO RIVER BELOW MONETTA, SC | 021722801 | Stream/River | View |
| MCTIER CREEK RD 209 NEAR MONETTA, SC | 02172300 | Stream/River | View |
| SHAW CREEK AT WIRE RD NEAR AIKEN, SC | 0217252503 | Stream/River | View |
| SOUTH FORK EDISTO RIVER ABOVE SPRINGFIELD, SC | 02172558 | Stream/River | View |
| ROCKY SWAMP CREEK NEAR NORWAY, SC | 021727610 | Stream/River | View |
| SOUTH FORK EDISTO RIVER NEAR DENMARK, SC | 02173000 | Stream/River | View |
| SOUTH FORK EDISTO RIVER NEAR COPE, SC | 02173030 | Stream/River | View |
| SOUTH FORK EDISTO RIVER NEAR BAMBERG, SC | 02173051 | Stream/River | View |
| CHINQUAPIN CREEK NEAR MONETTA, SC | 021731105 | Stream/River | View |
| CEDAR CREEK NEAR THOR, SC | 02173212 | Stream/River | View |
| NORTH FORK EDISTO RIVER AT SC394, ABOVE NORTH, SC | 02173299 | Stream/River | View |
| SUNNYSIDE CANAL AT ORANGEBURG, SC | 02173495 | Stream/River | View |
| NORTH FORK EDISTO RIVER AT ORANGEBURG, SC | 02173500 | Stream/River | View |
| EDISTO RIVER NEAR BRANCHVILLE, SC | 02174000 | Stream/River | View |
| EDISTO RIVER BELOW CANADYS, SC | 02174055 | Stream/River | View |
| POLK SWAMP AT I-95 ABOVE ST GEORGE, SC | 02174075 | Stream/River | View |
| POLK SWAMP AT US-15 BELOW ST GEORGE, SC | 02174080 | Stream/River | View |
| INDIAN FIELD SWAMP AT MULBERRY RD NR ST GEORGE, SC | 02174140 | Stream/River | View |
| COW CASTLE CREEK NEAR BOWMAN, SC | 02174250 | Stream/River | View |
| FOUR HOLE SWAMP NEAR DORCHESTER, SC | 02174480 | Stream/River | View |
| EDISTO RIVER NR GIVHANS, SC | 02175000 | Stream/River | View |
| EDISTO RIVER BELOW JACKSONBORO, SC | 02175025 | Stream/River | View |
| IRELAND CREEK AT US-15 AT WALTERBORO, SC | 02175100 | Stream/River | View |
| ASHEPOO RIVER AT US17 NR GREENPOND, SC | 02175148 | Stream/River | View |
| SALKEHATCHIE R AT SC HWY 64 NR BARNWELL, SC | 02175200 | Stream/River | View |
| SALKEHATCHIE RIVER NEAR MILEY, SC | 02175500 | Stream/River | View |
| LITTLE SALKEHATCHIE RIVER BELOW DENMARK, SC | 02175552 | Stream/River | View |
| COMBAHEE RIVER NEAR YEMASSEE, SC | 02176000 | Stream/River | View |
| COMBAHEE RIVER NEAR GREENPOND, SC | 02176150 | Stream/River | View |
| COOSAWHATCHIE RIVER NEAR HAMPTON, SC | 02176500 | Stream/River | View |
| COOSAWHATCHIE RIVER AT I95 NEAR RIDGELAND, SC | 021765182 | Stream/River | View |
| BEES CREEK AT SC462 NEAR RIDGELAND, SC | 021765184 | Stream/River | View |
| TULLIFINNY RIVER BELOW I-95 NEAR RIDGELAND, SC | 021765186 | Stream/River | View |
| BROAD RIVER NEAR BEAUFORT, SC | 02176560 | Stream/River | View |
| COLLETON RIVER AT BLUFFTON, SC | 021765795 | Stream/River | View |
| SKULL CREEK NEAR HILTON HEAD, SC | 02176582 | Stream/River | View |
| BEAUFORT RIVER AT BEAUFORT, SC | 02176603 | Stream/River | View |
| MACKAY CRK AT CC HAIGH LANDING NR HILTON HEAD, SC | 02176702 | Stream/River | View |
| NEW RIVER AT SC 46, NEAR HARDEEVILLE, SC | 0217689150 | Stream/River | View |
| CHATTOOGA RIVER NEAR CLAYTON, GA | 02177000 | Stream/River | View |
| EASTATOEE CRK ON CLEO CHAPMAN HWY NEAR SUNSET, SC | 02185010 | Stream/River | View |
| TWELVEMILE CREEK NEAR LIBERTY, SC | 02186000 | Stream/River | View |
| CONEROSS CK NR SENECA, SC | 02186645 | Stream/River | View |
| EIGHTEENMILE CREEK BELOW PENDLETON, SC | 02186702 | Stream/River | View |
| HARTWELL LAKE NEAR ANDERSON, SC | 02187010 | Lake | View |
| ROCKY RIVER NR STARR, SC | 02187910 | Stream/River | View |
| RUSSELL LAKE ABOVE CALHOUN FALLS, SC | 02188100 | Lake | View |
| LITTLE RIVER NEAR MT. CARMEL, SC | 02192500 | Stream/River | View |
| LONG CANE CREEK AT OLD HODGES RD NR HODGES, SC | 021926980 | Stream/River | View |
| THURMOND LAKE NEAR PLUM BRANCH, SC | 02193900 | Lake | View |
| CUFFEYTOWN CRK AT LIBERTY HILL RD NR MCCORMICK, SC | 0219562950 | Stream/River | View |
| TURKEY CREEK BELOW JOHNSTON, SC | 02195665 | Stream/River | View |
| STEVENS CREEK NEAR MODOC, SC | 02196000 | Stream/River | View |
| STEVENS CREEK AT WOODLAWN RD NR MURPHY VILLAGE, SC | 021963601 | Stream/River | View |
| SAVANNAH RVR AT STEVENS CREEK DAM NR MORGANA, SC | 02196483 | Lake | View |
| HORSE CREEK AT CLEARWATER, SC | 02196690 | Stream/River | View |
| UPPER THREE RUNS NEAR NEW ELLENTON, SC | 02197300 | Stream/River | View |
| SAVANNAH RIVER NEAR TILLMAN, SC | 02198744 | Stream/River | View |
| SAVANNAH RIVER ABOVE HARDEEVILLE, SC | 02198760 | Stream/River | View |
| L BACK RIVER ABOVE LUCKNOW CANAL, NR LIMEHOUSE, SC | 021989784 | Stream/River | View |
| SAVANNAH RIVER AT ELBA ISLAND, NEAR SAVANNAH, GA | 0219897993 | Stream/River | View |
| CHAUGA RIVER ABOVE WESTMINSTER, SC | 344108083090600 | Stream/River | View |
270 active stations in South Carolina